Σας δίνω παρακάτω | ενα | παραδειγμα | εξοδων | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | TIMH € | ΦΟΡΕΣ/ΕΒΔ | ΣΥΝ/ΕΒΔ. | ΜΗΝΑ | ΧΡΟΝΟ | 5ΕΤΙΑ | 10ΕΤΙΑ | 15ΕΤΙΑ | 20ΕΤΙΑ | ||||||||||||||||||||||||||
ΤΣΙΓΑΡΟ | 3,5 | 7 | 24,5 | 98 | 1176 | 5880 | 11760 | 17640 | 23520 | ||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΦΕΣ | 2 | 5 | 10 | 40 | 480 | 2400 | 4800 | 7200 | 9600 | ||||||||||||||||||||||||||
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ | 2 | 2 | 4 | 16 | 192 | 960 | 1920 | 2880 | 3840 | ||||||||||||||||||||||||||
ΤΥΡΟΠΙΤΑ | 1,5 | 5 | 7,5 | 30 | 360 | 1800 | 3600 | 5400 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||
ΧΥΜΟΣ / ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ | 1 | 2 | 2 | 8 | 96 | 480 | 960 | 1440 | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||
ΝΕΡΟ | 0,5 | 5 | 2,5 | 10 | 120 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||
ΦΑΓΗΤΟ ΑΠ' ΕΞΩ | 5 | 1 | 5 | 20 | 240 | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
ΠΟΤΟ | 8 | 1 | 8 | 32 | 384 | 1920 | 3840 | 5760 | 7680 | ||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΥΣΙΜΑ | 20 | 1 | 20 | 80 | 960 | 4800 | 9600 | 14400 | 19200 | ||||||||||||||||||||||||||
ΔΙΟΔΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΡΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ | 5 | 1 | 5 | 20 | 240 | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ | 7 | 1 | 7 | 28 | 336 | 1680 | 3360 | 5040 | 6720 | ||||||||||||||||||||||||||
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ | 2 | 1 | 2 | 8 | 96 | 480 | 960 | 1440 | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΟΕΞΟΔΑ | 1 | 2 | 2 | 8 | 96 | 480 | 960 | 1440 | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||
99,5 | 398 | 4776 | 23880 | 47760 | 71640 | 95520 | |||||||||||||||||||||||||||||
Συμπληρώστε την πρώτη στήλη με την αξία του είδους. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμπληρώστε τη δεύτερη στήλη με την επανάληψη ανά εβδομάδα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΒΛΕΠΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ...; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τα συμπεράσματα δικά σας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ανάδραση των κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων στη ζωή μας. Βοήθησε τον εαυτό σου...διεκδίκησε το μέλλον σου... και κάτι θ' αλλάξει.! ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΜΑΣ ΒΟΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΛΟΥΝ ΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ. Οι απόψεις και οι αναρτήσεις σας στο F/B περνούν και χάνονται... εδώ μένουν..!!!
20 Νοε 2012
Ποιος θα πάρει το τριάρι...;
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΑΣ ΕΔΩ ΑΛΛΑ ΣΤΟ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ"
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.